ଷ୍ଟକ୍ ଡେଲିଭରି ତାଲିକା।ଆମ ରୁଷିଆରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ।
ସିମେନ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ, ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | ପରିମାଣ(ପିସି) | ନିଟ୍ ଓଜନ/କେଜି | ମୋଟ ଓଜନ/କେଜି | ମୋଟ ଓଜନ/କେଜି | ଷ୍ଟିକର୍ |
PLC ମଡ୍ୟୁଲ୍ | ୬ଇପି୧୪୩୭-୩ବିଏ୧୦ | 2 | ୩.୪ | ୬.୮ | 7 | |
PLC ମଡ୍ୟୁଲ୍ | 6EP3436-8SB00-0AY0 | 2 | ୧.୨ | ୨.୪ | ୨.୬ | |
PLC ମଡ୍ୟୁଲ୍ | 6SL3055-0AA00-5EA3 ର ନାମକରଣ | ୧ | ୦.୩୪ | ୦.୩୪ | ୦.୫୪ | |
PLC ମଡ୍ୟୁଲ୍ | 6SL3055-0AA00-5BA3 | ୧ | ୦.୪୧ | ୦.୪୧ | ୦.୬୧ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7134-4JB51-0AB0 | ୧ | ୦.୦୫ | ୦.୦୫ | ୦.୨୫ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7331-7NF00-0AB | ୧ | ୦.୩୧୧ | ୦.୩୧୧ | ୦.୫୧୧ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 2 | ୦.୨୯ | ୦.୫୮ | ୦.୭୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7-331-7PF11-0AB0 | ୧ | ୦.୨୭ | ୦.୨୭ | ୦.୪୭ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7335-7HG01-0AB0 | 2 | ୦.୩୫ | ୦.୭ | ୦.୯ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7332-5НD01-0AB | 2 | ୦.୨୫ | ୦.୫ | ୦.୭ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 2 | ୦.୨୪ | ୦.୪୮ | ୦.୬୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 2 | ୦.୩୨ | ୦.୬୪ | ୦.୮୪ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 2 | ୦.୩ | ୦.୬ | ୦.୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES5421-8MA12 | 2 | ୦.୧୯ | ୦.୩୮ | ୦.୫୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 2 | ୦.୩ | ୦.୬ | ୦.୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7314-1AG13-0AB0 | 2 | ୦.୩୩ | ୦.୩୫ | ୦.୫୫ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7216-2BD23-0XB0 | 2 | ୦.୫୭ | ୦.୬ | ୦.୮ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7153-2AA02-0XB0 | ୧ | ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ୦.୨୯ | ୦.୧୯ | ୦.୩୯ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6GK1500-0FC10 | 20 | ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ୦.୦୫ | 2 | ୨.୨ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6FC5603-0AD00-0AA2 ର ନାମ | ୧ | ୧.୬ | ୦.୮ | ୧ | |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାର୍ଟସ୍ | 6ES7158-3AD10-0XA0 | ୧ | ୦.୨୫ | ୦.୬୫ | ୦.୮୫ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ-୦୫-୨୦୨୨