ଆମେ ଚୀନରେ ସବୁଠାରୁ ବୃତ୍ତିଗତ FA ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ଭୋ ମୋଟର, ପ୍ଲାନେଟ୍ରିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ, ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ PLC, HMI। ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି; ପଠାଣ ସମୟ: ଦେୟ ପାଇବା ପରେ 3-5 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ। ଦେୟ ଉପାୟ: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ଇତ୍ୟାଦି।
| ଉତ୍ପାଦ | ||
| ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର (ମାର୍କେଟ୍ ଫେସିଂ ନମ୍ବର) | ୬ଇପି୧୪୩୭-୩ବିଏ୧୦ | |
| ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା | **** ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ **** SITOP PSU8200 24 V/40 A ସ୍ଥିର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଇନପୁଟ: 400-500 V 3 AC ଆଉଟପୁଟ: 24 V DC/40 A ପରବର୍ତ୍ତୀ: 6EP3437-8SB00-0AY0 | |
| ଉତ୍ପାଦ ପରିବାର | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ | |
| ଉତ୍ପାଦ ଜୀବନଚକ୍ର (PLM) | PM410: ଉତ୍ପାଦ ବାତିଲକରଣ | |
| PLM କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ | ଉତ୍ପାଦଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି: ୧୨.୦୨.୨୦୨୧ ଠାରୁ | |
| ଟିପ୍ପଣୀ | ଉତ୍ପାଦଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଥିଲା: 6EP3437-8SB00-0AY0 ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଏକ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସ୍ପେୟାର ଏବଂ ସେବା ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ଦୟାକରି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସିମେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। | |
| ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା | ||
| ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ | 6EP3437-8SB00-0AY0 | |
| ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା | SITOP PSU8200 24 V/40 A ସ୍ଥିର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଇନପୁଟ୍: 400-500 V 3 AC ଆଉଟପୁଟ୍: 24 V DC/40 A *ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ* | |
| ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା | ||
| ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ / ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ | S50 / 5PC | |
| ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା | ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ | |
| ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ | ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ | |
| କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ସରଚାର୍ଜ | କିଛି ନୁହେଁ | |
| ଧାତୁ କାରକ | କିଛି ନୁହେଁ | |
| ବିତରଣ ସୂଚନା | ||
| ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ | ECCN : N / AL : N | |
| ମାନକ ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସ-କାର୍ଯ୍ୟ | 1 ଦିନ/ଦିନ | |
| ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | ୩,୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିସର | ୧୮,୫୦ x ୧୮,୫୦ x ୧୫,୦୦ | |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର ମାପର ଏକକ | CM | |
| ପରିମାଣ ୟୁନିଟ୍ | 1 ଖଣ୍ଡ | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାଣ | ୧ | |
| ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା | ||
| EANName | ୪୦୨୫୫୧୫୧୫୨୫୩୮ | |
| ୟୁପିସି | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ | |
| କମୋଡିଟି କୋଡ୍ | ୮୫୦୪୪୦୮୩ | |
| LKZ_FDB/ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଆଇଡି | KT10-PE | |
| ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ | ୪୭୪୧ | |
| ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଡ୍ | R315 | |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ | ରୋମାନିଆ | |
| RoHS ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନୁପାଳନ | ଠାରୁ: ୧୦.୦୩.୨୦୦୯ | |
| ଉତ୍ପାଦ ଶ୍ରେଣୀ | ଉ: ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଆଇଟମ୍, ତାହା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ / ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। | |
| WEEE (2012/19/EU) ଫେରାଇ ନେବାର ବାଧ୍ୟତା | ହଁ | |
| ପହଞ୍ଚ ଧାରା 33 ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | | |










